Счет на оплату № 681 от 21 мая 2017 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): | ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Строительный проезд, дом № 7А, корпус 4, офис 20,21,22,23, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): | Россия , Московская область, Дмитровский район, деревня Парамоново | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | ||
1 | Гидравлический выравниватель | 1 | шт | 7 775,55 | 7 775,55 | ||
2 | Гидравлический выравниватель — комплект обвязки и подключения | 1 | шт | 2 989,24 | 2 989,24 | ||
3 | Колектор распределительный для насосных модулей 4 контура | 1 | шт | 11 297,86 | 11 297,86 | ||
4 | Наоссный модуль с насосом 25*60 | 4 | шт | 13 317,86 | 53 271,44 | ||
5 | Насосный модуль — комплект обвязки и подключения | 4 | шт | 2 292,70 | 9 170,80 | ||
6 | Крепление коллектора | 2 | шт | 1 089,02 | 2 178,04 | ||
7 | Аварийный клапан бойлера | 1 | шт | 1 872,60 | 1 872,60 | ||
8 | Автоматический воздухоотводчик прямой 1/2 | 6 | шт | 712,00 | 4 272,00 | ||
9 | Настенная инсталляция группы безопасности бойлера ГВС | 1 | шт | 3 830,16 | 3 830,16 | ||
10 | Настенная инсталляция группы безопасности котла | 1 | шт | 4 163,22 | 4 163,22 | ||
11 | Расширительный бак системы отопления 24 л | 1 | шт | 2 084,15 | 2 084,15 | ||
12 | Комплект подключения бака расширительного | 1 | компл | 4 270,00 | 4 270,00 | ||
13 | Расширительный бак ГВС 18 л | 1 | шт | 2 839,64 | 2 839,64 | ||
14 | Комплект подключения расширительного бака | 1 | шт | 1 383,70 | 1 383,70 | ||
15 | Бойлер косвенного нагрева с тэном 160 л | 1 | шт | 37 344,56 | 37 344,56 | ||
16 | Бойлер 160 л — комплект обвязки, крепежа и подключения | 1 | шт | 6 158,27 | 6 158,27 |
| ||||||||
Итого: | 154 901,23 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 154 901,23 |
Всего наименований 16, на сумму 154 901,23 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот один рубль 23 копейки |